Currency Calculator
EUR to GBP Conversion Table
Real-time conversion rates for common amounts
EUR → GBP
| EUR | GBP |
|---|---|
| 1 EUR | 0.88 GBP |
| 5 EUR | 4.38 GBP |
| 10 EUR | 8.77 GBP |
| 20 EUR | 17.53 GBP |
| 50 EUR | 43.83 GBP |
| 100 EUR | 87.67 GBP |
| 250 EUR | 219.17 GBP |
| 500 EUR | 438.34 GBP |
| 1,000 EUR | 876.67 GBP |
| 2,000 EUR | 1,753 GBP |
| 5,000 EUR | 4,383 GBP |
| 10,000 EUR | 8,767 GBP |
GBP → EUR
| GBP | EUR |
|---|---|
| 1 GBP | 1.14 EUR |
| 5 GBP | 5.70 EUR |
| 10 GBP | 11.41 EUR |
| 20 GBP | 22.81 EUR |
| 50 GBP | 57.03 EUR |
| 100 GBP | 114.07 EUR |
| 250 GBP | 285.17 EUR |
| 500 GBP | 570.34 EUR |
| 1,000 GBP | 1,140.68 EUR |
| 2,000 GBP | 2,281.36 EUR |
| 5,000 GBP | 5,703.40 EUR |
| 10,000 GBP | 11,406.80 EUR |
🔗 Related Pairs
Other pairs involving EUR or GBP