Currency Calculator
AUD to NZD Conversion Table
Real-time conversion rates for common amounts
AUD → NZD
| AUD | NZD |
|---|---|
| 1 AUD | 1.15 NZD |
| 5 AUD | 5.73 NZD |
| 10 AUD | 11.47 NZD |
| 20 AUD | 22.94 NZD |
| 50 AUD | 57.34 NZD |
| 100 AUD | 114.68 NZD |
| 250 AUD | 286.70 NZD |
| 500 AUD | 573.40 NZD |
| 1,000 AUD | 1,147 NZD |
| 2,000 AUD | 2,294 NZD |
| 5,000 AUD | 5,734 NZD |
| 10,000 AUD | 11,468 NZD |
NZD → AUD
| NZD | AUD |
|---|---|
| 1 NZD | 0.87 AUD |
| 5 NZD | 4.36 AUD |
| 10 NZD | 8.72 AUD |
| 20 NZD | 17.44 AUD |
| 50 NZD | 43.60 AUD |
| 100 NZD | 87.20 AUD |
| 250 NZD | 218.00 AUD |
| 500 NZD | 436.00 AUD |
| 1,000 NZD | 871.99 AUD |
| 2,000 NZD | 1,743.98 AUD |
| 5,000 NZD | 4,359.96 AUD |
| 10,000 NZD | 8,719.92 AUD |
🔗 Related Pairs
Other pairs involving AUD or NZD